№ п/п | Название | Количество | Оснащенность |
1 | Спортзал | 1 | 60 % |
2 | Спортплощадка | 1 | 60 % |
3 | Стадион | 1 | 60 % |
4 | Лыжная трасса | 1 | 100 % |
6 | Актовый зал | 1 (100 мест) | 100 % |
7 | Столовая | 1 (80 мест) | 100 % |
8 | Учебные кабинеты | 16 | 90 % |
9 | Мобильный класс | 2 | 100 % |
10 | Компьютерный класс | 2 | 100 % |
11 | Библиотечный фонд - художественная литература - учебная литература |
2855 5403 |
80 % 100 % |
№ п/п | Название | Количество |
1 | Телевизор | 2 |
2 | Видеомагнитофон/DVD плеер | 1/3 |
3 | Лазерные принтеры | 3 |
4 | Модем | 1 |
5 | Сканер | 3 |
6 | Мультимедийный проектор | 16 |
7 | Ксерокс | 3 |
8 | Музыкальный центр | 1 |
9 | Интерактивная доска | 14 |
10 | Компьютеры | 64 |
В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»